Omloop van het Waasland - BEL - 1.2 - ME - 183,1 Km |
| PLZ | NAME/VORNAME | NAT | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND | KM/H |
| 1 | LEROUX Samuel | FRA | Van Rysel-Roubaix | 04:02:36 | 45,28 |
| 2 | ÄRM Rait | EST | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | |
| 3 | VERMELTFOORT Coen | NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | |
| 4 | SCHERPENBERGH Tristan | BEL | Philippe Wagner-Bazin | 00:00 | |
| 5 | VANDEPUTTE Niels | BEL | Alpecin-Deceuninck Dev. Team | 00:00 | |
| 6 | GODART Bo | BEL | Tarteletto-Isorex | 00:00 | |
| 7 | VAN IMPE Dylan | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:00 | |
| 8 | DHOOGE Thibau | BEL | Mini Discar Cycling Team | 00:00 | |
| 9 | VAN TRICHT Floris | BEL | Israel Premier Tech Academy | 00:00 | |
| 10 | HUITEMA Jasper | NED | Diftar Continental Cycling Team | 00:00 | |
| 11 | SQUIRE Ben | BEL | DCR Cycling Team | 00:00 | |
| 12 | BEZZA Quentin | FRA | Philippe Wagner-Bazin | 00:00 | |
| 13 | VAN DER WOUDE Casper | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:00 | |
| 14 | DOYLE Leo | IRL | XSpeed United Continental | 00:00 | |
| 15 | BROEX Victor | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:00 | |
| 16 | VAN SCHOOR Matthew | BEL | Team Cibel Cebon | 00:00 | |
| 17 | KROONEN Max | NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | |
| 18 | KOS Robin | BEL | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | 00:00 | |
| 19 | KURITS Karl | EST | Israel Premier Tech Academy | 00:00 | |
| 20 | VAHTRA Norman | EST | Van Rysel-Roubaix | 00:00 | |
| 21 | BAERT Basiel | BEL | Hubo-Remotive Cycling Team | 00:00 | |
| 22 | BRONSWIJK Mike | NED | Diftar Continental Cycling Team | 00:00 | |
| 23 | VERHOFSTADT Thibau | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:00 | |
| 24 | SMET Yaxano | BEL | DCR Cycling Team | 00:00 | |
| 25 | KLOPPENBORG Lukas Sulaj | ALB | Novapor Speedbike Team | 00:00 | |
| 26 | REYNAERTS Wim | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:00 | |
| 27 | GEUDENS Robbe | BEL | Stageco Cycling Team | 00:00 | |
| 28 | COLEMAN Zak | GBR | XSpeed United Continental | 00:00 | |
| 29 | CROCKETT Finn | GBR | VolkerWessels Cycling Team | 00:00 | |
| 30 | VANDEBOSCH Toon | BEL | Alpecin-Deceuninck Dev. Team | 00:04 | |
| 31 | VOLKAERT Jonas | BEL | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:04 | |
| 32 | DUBA Maxime | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:04 | |
| 33 | HABETS Jordan | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:04 | |
| 34 | KAMP Ryan | NED | Alpecin-Deceuninck Dev. Team | 00:07 | |
| 35 | NEERINCKX Sam | BEL | Mini Discar Cycling Team | 00:07 | |
| 36 | CLERX Ferre | BEL | Van Mossel Heist Cycling Team | 00:07 | |
| 37 | DESMARETS Julien | BEL | Stageco Cycling Team | 00:07 | |
| 38 | LIMA Daniel | POR | Israel Premier Tech Academy | 00:07 | |
| 39 | BLOEMEN Tristan | BEL | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | 00:07 | |
| 40 | VERHEYEN Nils | BEL | Urbano-Vulsteke CT | 00:07 | |
| 41 | DEVENIJNS Sander | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:07 | |
| 42 | DE BOCK Yoni | BEL | DCR Cycling Team | 00:07 | |
| 43 | FRANZ Toni | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 00:07 | |
| 44 | PROVOST Quinten | BEL | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:07 | |
| 45 | KRIJNSEN Jelte | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:07 | |
| 46 | VAN NUFFELEN Glen | BEL | Novapor Speedbike Team | 00:07 | |
| 47 | VERMEULEN Steven | BEL | DCR Cycling Team | 00:07 | |
| 48 | JOHANSSON Fredrik | SWE | Motala AIF Serneke Allebike | 00:07 | |
| 49 | SMET Jorre | BEL | DCR Cycling Team | 00:07 | |
| 50 | KERKHOFS Jonathan | BEL | Hubo-Remotive Cycling Team | 00:07 | |
| 51 | GEUKENS Stan | BEL | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | 00:07 | |
| 52 | VAN NIEUWENHOVE Lars | BEL | Urbano-Vulsteke CT | 00:07 | |
| 53 | DE MAERE Arne | BEL | Mini Discar Cycling Team | 00:07 | |
| 54 | JENNEN Arno | BEL | Stageco Cycling Team | 00:07 | |
| 55 | BONNET Théo | BEL | Philippe Wagner-Bazin | 00:07 | |
| 56 | BICHLMANN Daniel | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 00:07 | |
| 57 | RELAES Jacob | BEL | Tarteletto-Isorex | 00:07 | |
| 58 | LAU Wan Yau | HKG | HKSI Pro Cycling Team | 00:07 | |
| 59 | HOHMANN Lars | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:07 | |
| 60 | KONING Stef | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:07 | |
| 61 | MOORE Viggo | USA | Israel Premier Tech Academy | 00:07 | |
| 62 | VAN VEENENDAAL Hidde | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:07 | |
| 63 | DEVRY Mats | BEL | Stageco Cycling Team | 00:07 | |
| 64 | PAVLIDES Konstantinos | CYP | Novapor Speedbike Team | 00:07 | |
| 65 | MERTENS Joran | BEL | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | 00:07 | |
| 66 | HUYGHE Gust | BEL | Stageco Cycling Team | 00:07 | |
| 67 | DEBAELE Jorre | BEL | Novapor Speedbike Team | 00:07 | |
| 68 | VAN GOGH Xander | BEL | Hubo-Remotive Cycling Team | 00:07 | |
| 69 | NOREILDE Kobe | BEL | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | 00:07 | |
| 70 | DUTS Cisse | BEL | Van Mossel Heist Cycling Team | 00:07 | |
| 71 | FISCHER Robin | GER | Team Storck-Metropol Cycling | 00:07 | |
| 72 | GREIJUS Paul | SWE | Motala AIF Serneke Allebike | 00:07 | |
| 73 | MARSMAN Tim | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:07 | |
| 74 | DAEMEN Stijn | NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:07 | |
| 75 | TASSET Marvin | BEL | Mini Discar Cycling Team | 00:07 | |
| 76 | VERWAEST Kevin | BEL | Team Cibel Cebon | 00:07 | |
| 77 | HALICKI Igor | POL | Novapor Speedbike Team | 00:07 | |
| 78 | RASENBERG Martijn | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:07 | |
| 79 | RADCLIFFE George | GBR | XSpeed United Continental | 00:16 | |
| 80 | SEGERS Ryan | BEL | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:16 | |
| 81 | GADEMAN Sam | NED | VolkerWessels Cycling Team | 00:19 | |
| 82 | DE POORTER Maxime | BEL | Tarteletto-Isorex | 00:19 | |
| 83 | RASSCHAERT Davy | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:19 | |
| 84 | PLATTEAU Niels | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:19 | |
| 85 | JARNET Maxime | FRA | Van Rysel-Roubaix | 00:19 | |
| 86 | WILLEMS Thimo | BEL | VolkerWessels Cycling Team | 00:22 | |
| 87 | WYSEURE Joran | BEL | Alpecin-Deceuninck Dev. Team | 00:22 | |
| 88 | VAN DEN EIJNDEN Guus | NED | Alpecin-Deceuninck Dev. Team | 00:22 | |
| 89 | OMLOOP Mats | BEL | VolkerWessels Cycling Team | 00:22 | |
| 90 | VAN DEN MEERSSCHE Warre | BEL | VDM-Trawobo Cycling Team | 00:29 | |
| 91 | KARS Hugo | NED | Diftar Continental Cycling Team | 00:31 | |
| 92 | VAN DE WEERDHOF Wouter | NED | Diftar Continental Cycling Team | 00:31 | |
| 93 | HOPPEZAK Vincent | NED | Parkhotel Valkenburg | 00:37 | |
| 94 | HOOGENDOORN Roy | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:37 | |
| 95 | VAN DUREN Brent | BEL | Vetrapo - B-Close Cycling Team | 00:40 | |
| 96 | LOWIK Robin | NED | Diftar Continental Cycling Team | 00:43 | |
| 97 | MEEUSSEN Witse | BEL | Alpecin-Deceuninck Dev. Team | 00:46 | |
| 98 | TORNEY Artuur | BEL | Mini Discar Cycling Team | 00:58 | |
| 99 | VAN DER TUUK Axel | NED | Metec-SOLARWATT p/b Mantel | 00:58 | |
| 100 | MOLLY Kenny | BEL | Van Rysel-Roubaix | 01:01 | |
| 101 | KING Matthew | GBR | XSpeed United Continental | 01:17 | |
| 102 | DE PAUW Len | BEL | Urbano-Vulsteke CT | 01:17 | |
| 103 | VERNERSSON Lukas | SWE | Motala AIF Serneke Allebike | 01:19 | |
| 104 | REYNS Elias | BEL | Hubo-Remotive Cycling Team | 01:21 | |
| 105 | USHAKOV Matvey | UKR | Hubo-Remotive Cycling Team | 01:51 | |
| 106 | MACKIE Ewan | GBR | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | 01:52 | |
| 107 | DELBARGE Victor | BEL | Urbano-Vulsteke CT | 01:52 | |
| 108 | AVOINE Kévin | FRA | Van Rysel-Roubaix | 01:52 | |
| 109 | VAN DAMME Rico | NED | Team Cibel Cebon | 01:52 | |
| 110 | ARVANITOU Nikiforos | GRE | Novapor Speedbike Team | 01:55 | |
| 111 | DEKIEN Jasper | BEL | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | 02:37 | |
| 112 | EINHORN Itamar | ISR | Israel Premier Tech Academy | 03:34 | |
| 113 | AVONDTS Mathis | BEL | Parkhotel Valkenburg | 04:22 | |
| 114 | DENOLF Yari | BEL | Urbano-Vulsteke CT | 05:41 | |
| DNF | AERTS Xander | BEL | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | ||
| DNF | ANDRIEU Maxim | BEL | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | ||
| DNF | BAKKER Björn | NED | Diftar Continental Cycling Team | ||
| DNF | BARBIER Rudy | FRA | Philippe Wagner-Bazin | ||
| DNF | BLEYENBERG Jado | BEL | Urbano-Vulsteke CT | ||
| DNF | BOGERD Marien | NED | Diftar Continental Cycling Team | ||
| DNF | CHAMBERLAIN Jude | GBR | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | ||
| DNF | CHU Tsun Wai | HKG | HKSI Pro Cycling Team | ||
| DNF | DE BEUCKELEER Seppe | BEL | VDM-Trawobo Cycling Team | ||
| DNF | DE GRAEF Noah | BEL | Mini Discar Cycling Team | ||
| DNF | DE GRAEVE Augustin | BEL | Mini Discar Cycling Team | ||
| DNF | DE KEYSER Ewout | BEL | Tarteletto-Isorex | ||
| DNF | DEDRY Tom | BEL | Van Mossel Heist Cycling Team | ||
| DNF | DEJAEGHERE Matthis | BEL | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | ||
| DNF | DOBBINS Matti | GBR | XSpeed United Continental | ||
| DNF | DRABBLE Peter | GBR | Hubo-Remotive Cycling Team | ||
| DNF | DUQUE Mateo | ARG | VDM-Trawobo Cycling Team | ||
| DNF | GOEMAN Jonas | BEL | Tarteletto-Isorex | ||
| DNF | HEYNS Nils | BEL | Team Cibel Cebon | ||
| DNF | HUMBER-KELLY Dylan | GBR | XSpeed United Continental | ||
| DNF | LAMB Ross | GBR | Novapor Speedbike Team | ||
| DNF | LARSSON David | SWE | Motala AIF Serneke Allebike | ||
| DNF | LECLAINCHE Gwen | FRA | Philippe Wagner-Bazin | ||
| DNF | LENNE Arthur | GER | Team Storck-Metropol Cycling | ||
| DNF | MAES Alec | BEL | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | ||
| DNF | MAES Bryan | BEL | DCR Cycling Team | ||
| DNF | MERLÖV Ville | SWE | Motala AIF Serneke Allebike | ||
| DNF | MERSEBURG Dominik | GER | Team Storck-Metropol Cycling | ||
| DNF | MODAFFERI Sacha | BEL | Van Mossel Heist Cycling Team | ||
| DNF | MOW Ching Ying | HKG | HKSI Pro Cycling Team | ||
| DNF | MUNZER Jan | GER | Team Storck-Metropol Cycling | ||
| DNF | NG Pak Hang | HKG | HKSI Pro Cycling Team | ||
| DNF | OREEL Lars | NED | Team Cibel Cebon | ||
| DNF | OSSIANSSON Colin | SWE | Motala AIF Serneke Allebike | ||
| DNF | PAUL Loïs | BEL | Stageco Cycling Team | ||
| DNF | PERETZ Matar | ISR | Israel Premier Tech Academy | ||
| DNF | PHILIPS Siebe | BEL | Van Mossel Heist Cycling Team | ||
| DNF | PUNNEWAERT Liam | BEL | VDM-Trawobo Cycling Team | ||
| DNF | RODE Casper | NOR | Van Mossel Heist Cycling Team | ||
| DNF | SANTY Arne | BEL | Tarteletto-Isorex | ||
| DNF | SMETS Jochen | BEL | Hubo-Remotive Cycling Team | ||
| DNF | STERCK Joppe | BEL | DCR Cycling Team | ||
| DNF | STRAND Peder Dahl | NOR | Tarteletto-Isorex | ||
| DNF | TAHAR Guy | ISR | Israel Premier Tech Academy | ||
| DNF | TSO Kai Kwong | HKG | HKSI Pro Cycling Team | ||
| DNF | VAN DE VYVER Greg | BEL | De Dijlespurters V.V.Mechelen VZW | ||
| DNF | VAN VLAENDEREN Guillaume | BEL | Gaverzicht - BE Okay - Van Mossel | ||
| DNF | VERHAEGEN Xander | BEL | Stageco Cycling Team | ||
| DNF | VERLINDEN Hendrik | BEL | Van Mossel Heist Cycling Team | ||
| DSQ | BARBIER Pierre | FRA | Philippe Wagner-Bazin |
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info